產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-信號(hào)源│頻率計(jì)電視信號(hào)發(fā)生器AS5379BAS5379B多制式視頻圖象信號(hào)發(fā)生器
AS5379B多制式視頻圖象信號(hào)發(fā)生器 :AS5379/5379B是支持世界主要電視制式,具有各種輸出接口的信號(hào)源,能產(chǎn)生各類優(yōu)良而全面的檢測(cè)信號(hào),用于生產(chǎn)和科研過(guò)程中校正調(diào)試產(chǎn)品.是電視機(jī)和視頻產(chǎn)品生產(chǎn)線,高校圖象處理實(shí)驗(yàn)室*的設(shè)備,配套
AS5379/AS5379B/AS5379+多制式視頻圖象信號(hào)發(fā)生器 | ||
| ||
AS5379/5379B是支持世界主要電視制式,具有各種輸出接口的信號(hào)源,能產(chǎn)生各類優(yōu)良而全面的檢測(cè)信號(hào),用于生產(chǎn)和科研過(guò)程中校正調(diào)試產(chǎn)品.是電視機(jī)和視頻產(chǎn)品生產(chǎn)線,高校圖象處理實(shí)驗(yàn)室*的設(shè)備,配套 | ||
電視制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM/PAL-M | |
多種輸出接口 | YCrCb,Y/C,CVBS等 | |
四種測(cè)試卡(僅AS5379有) | 彩色測(cè)試卡(飛卡) | |
彩條信號(hào) | 75/0/100/0標(biāo)準(zhǔn)彩條,EIA彩條(半場(chǎng)彩條) | |
單色場(chǎng)信號(hào)(僅AS5379B有) | 紅場(chǎng),綠場(chǎng),藍(lán)場(chǎng) | |
會(huì)聚,幾何失真測(cè)試 | 中心十字,格子,棋盤,點(diǎn)格等 | |
白平衡測(cè)試信號(hào) | 窗口,水平/垂直黑白階躍等,高低電平可調(diào)且以數(shù)字顯示 | |
灰度測(cè)試信號(hào) | 八級(jí)階梯波(可選購(gòu)10,12,15,20級(jí)階梯) | |
復(fù)合視頻(CVBS) | 正級(jí)性,輸出幅度1Vp-p(75 Ω) | |
伴音輸出 | 400Hz,1KHz二路正弦波,輸出幅度200mV(600 Ω) | |
重量和外型尺寸 | 4KG 440x44x242 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機(jī)箱 | |
| ||
技術(shù)指標(biāo)和功能以隨機(jī)說(shuō)明書為準(zhǔn) |
product
產(chǎn)品分類