產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES儀表中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES│紅外線測(cè)溫儀TES-1326S/1327/1327K紅外線溫度計(jì)中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1326S/1327/1327K紅外線溫度計(jì)
TES-1326S/1327/1327K紅外線溫度計(jì):0.1 ℃ /0.2 ℉ 分辨率;-35 ℃ ~ +500 ℃;內(nèi)裝雷射指示光點(diǎn)、背光顯示 ;資料記錄儲(chǔ)存及讀?。浑p溫度計(jì)及雙顯示 (1327K);
品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
TES-1326S/1327/1327K紅外線溫度計(jì)
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測(cè)量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉?。?/div> |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(zui小目標(biāo)物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
測(cè)量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉ ) |
測(cè)量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀?。?326/1327) 99組(可直接於LCD上讀?。?327K) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí)) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)