產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣泰仕TES儀表中國臺灣泰仕TES│光電式轉速表RM-1500/1501數(shù)字式轉速計中國臺灣泰仕RM-1500/1501數(shù)字式轉速計
RM-1500/1501數(shù)字式轉速計:五位數(shù)LCD顯示; 自動換檔,范圍從10.0~99,999RPM; 測量距離50~300mm; 接觸及非接觸兩測量方式; 讀值范圍0~99999;
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
RM-1500/1501數(shù)字式轉速計
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 |
RPM | 10.00-99999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.2-2000 | 0.001/0.01/01 | 0.04%±2dgtst |
范圍 | 檔位 | 分辨率 | 準確度 |
RPM/ (/表示接觸式) | 20.00-29999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
m/min | 2.000-2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
ft/min | 6.00-10000 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
yard/min | 4.00-3000 | 0.1/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.4-500 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
檔位 | zui大輸入頻率 |
0-99999 | 10KHz. 和 5% 脈沖寬度 |
product
產(chǎn)品分類