產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺灣泰仕TES儀表中國臺灣泰仕TES│溫濕度計TES-1361 記憶式溫濕度表中國臺灣泰仕TES-1361 記憶式溫濕度表
TES-1361 記憶式溫濕度表:濕度和溫度值同時顯示 ; 可記錄 7000筆測量值 ;RS-232 接口可與計算機(jī)連線作業(yè)做數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析或繪出曲線圖 ;露點(diǎn)測量功能,只能在計算機(jī)上讀取 ;
品牌 | TES/中國臺灣泰仕 |
---|
TES-1361 記憶式溫濕度表
測量范圍 | 濕度: 10% … 95%R.H. 溫度:-20 ℃ ..+ 60 ℃ , -4 ℉… +140 ℉ |
分辨率 | 0.1% R.H. 0.1 ℃ , 0.1 ℉ |
準(zhǔn)確度 | 濕度:± 3%R.H. (at 25 ℃ , 30 … 95%R.H.) ± 5%R.H. (at 25 ℃ ,10~ 30%R.H.) 溫度: ± 0.8 ℃ , ± 1.5 ℉ |
傳感器 | 濕度:精密電容式傳感器 溫度:半導(dǎo)體式傳感器 |
反應(yīng)時間 | 濕度: 45%R.H.~95% R.H. ≦ 3 分鐘 95%R.H.~45%R.H. ≦ 5 分鐘 溫度: -1 ℃ / 2 秒 |
可記錄筆數(shù) | 7000 筆 |
操作溫濕度 | 0 ℃ to 40 ℃ , 10~80% R.H.以下 |
儲存溫濕度 | -10 ℃ to 60 ℃ , 10~70% R.H.以下 |
電源 | 單個 9V電池、006P或NEDA1604或 I EC6F22 |
電池壽命 | 約 50小時 (堿性電池) |
外形尺寸 | 270(長) × 68(寬) × 25mm(高), 10.6"(長) × 2.7"(寬) × 1"(高) |
重量 | 約 236公克 |
附件 | 使用說明書、 9V電池、RS-232連接線、吹氣盒 9 Pin 轉(zhuǎn) 25 Pin 轉(zhuǎn)接頭、軟件磁盤 × 2 |
product
產(chǎn)品分類