產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心干燥和實驗設(shè)備及屏蔽房培養(yǎng)箱系列MJ-800微電腦霉菌培養(yǎng)箱微電腦霉菌培養(yǎng)箱MJ-800
MJ-800微電腦霉菌培養(yǎng)箱:容積800L,工作室尺寸為1200*600*1170;溫控范圍為0-50℃、精度±0.1, 溫度波動度±0.5℃; 控溫范圍50-95%RH; 溫度波動度±6-8%RH ;
MJ-800微電腦霉菌培養(yǎng)箱
常備現(xiàn)貨
名稱 | 主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 溫控范圍、 精度 | 溫度波動度 | 控溫范圍 | 溫度波動度 |
霉 菌 培 養(yǎng) 箱 | MJ-70 | 70L | 496*540*1130 | 400*370*500 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH |
MJ-100 | 100L | 596*540*1230 | 500*370*600 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
MJ-150 | 150L | 596*540*1450 | 500*370*810 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±3-5%RH | |
MJ-250 | 250L | 616*640*1680 | 520*470*1050 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
MJX-350 | 350L | 650*690*1830 | 550*520*1200 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
MJX-380 | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
MJX-430 | 430L | 650*650*1800 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±4-6%RH | |
MJX-500 | 500L | 692*692*2000 | 640*640*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±5-7%RH | |
MJX-600 | 600L | 1250*650*1605 | 1200*530*840 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±6-8%RH | |
MJX-800 | 800L | 1250*650*1850 | 1200*600*1170 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±7-9%RH | |
MJX-1000 | 1000L | 1250*655*1980 | 1200*600*1300 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±8-10%RH | |
MJX-1500 | 1500L | 1790*700*2000 | 1750*620*1330 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | 50-95%RH | ±9-11%RH |
article
相關(guān)文章