產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心電子分析天平日本新光│電子天平GB1203精密電子天平日本新光GB1203精密電子天平
日本新光GB1203精密電子天平:量程1200g,精度為0.001g,秤盤尺寸 200 × 200mm ;大秤盤和1/620,000分辨率 ;可滿足各種需求的17種用法:包括計(jì)數(shù)、百分比、單位轉(zhuǎn)換、密度、累積和比較 ;
型號(hào) | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
秤量 | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
zui小讀數(shù) | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
刻度 | 用外砝碼 | | |||||
重量 | 約4.0 kg | | |||||
型號(hào) | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
秤量 | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
zui小讀數(shù) | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
刻度 | 用外砝碼 | | |||||
重量 | 約4.0 kg | 約8.5 kg | | ||||
秤盤尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
尺寸 | 330 × 220 × 88mm | ||||||
重量單位 | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港),tl(中國(guó)臺(tái)灣),tl (新加坡、馬來西亞),momme,tola | ||||||
電源 | AC120/230V DC12V | ||||||
輸出 | RS-232C(2輸出) | ||||||
測(cè)量系統(tǒng) | 音叉式頻率感應(yīng)(MMTS) | ||||||
皮重 | 全稱量范圍 | ||||||
顯示屏 | 熒光顯示屏 | ||||||
模式 | 稱量、計(jì)算、百分比、單位轉(zhuǎn)換(*2)、密度 |
product
產(chǎn)品分類