產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心日本三和sanwa|美國(guó)安捷倫agilent儀器sanwa日本三和指針萬(wàn)用表CX-506a指針式萬(wàn)用表sanwa日本三和CX-506a指針式萬(wàn)用表
CX-506a指針式萬(wàn)用表 *電容器和晶體管檢查儀(內(nèi)置振蕩器) *采用26ch開(kāi)關(guān),測(cè)量能力強(qiáng) *50pF—200UF電容器容量測(cè)量 *高輸入電阻50KΩ/V(DC3—300V量程) *可轉(zhuǎn)換DC極性 安全規(guī)格:IEC61010 CAT. III600V
sanwa日本三和CX-506a指針式萬(wàn)用表
CX-506a指針式萬(wàn)用表 *電容器和晶體管檢查儀(內(nèi)置振蕩器)
*采用26ch開(kāi)關(guān),測(cè)量能力強(qiáng)
*50pF—200UF電容器容量測(cè)量
*高輸入電阻50KΩ/V(DC3—300V量程)
*可轉(zhuǎn)換DC極性
安全規(guī)格:IEC61010 CAT. III600V
| |||||
CX506a | 測(cè)量量程 | 容許差 | |||
直流電壓 | 120m(4KΩ)/3/12/30/120 | 120m±4% | |||
300/(50KΩ/V)/1000V(15KΩ/V) | ±25%以內(nèi) | ||||
交流電壓 | 3/12/30/120/300/750V(8KΩ/V) | ±3%以內(nèi) (12V以下:±4%以內(nèi)) | |||
直流電流 | 30μ/0.3m/3m/30m/0.3A | ±25%以內(nèi) | |||
電阻 | 5/50/500/5k/50KΩ | 刻度長(zhǎng)的±3%以內(nèi) | |||
電容器 | C1:50p-0.2μ C2:0.01μ-20μF | C1/C2: | |||
電量 | C3:1μ-2000μ | zui大刻度值的±6%以內(nèi)C3 | |||
直流電流 | 二極管hFE:0-1000 | ||||
放大率hFE | |||||
頻率特征 | 40-30KHZ(12V量程:40HZ-30KHZ 30V 量程以上:40HZ-10KHZ) | ||||
內(nèi)置電池 | R6P(5號(hào)電池)*2 6F22(疊層電池)9V*1 | ||||
內(nèi)置保險(xiǎn)絲 | ø5*20mm陶瓷管 (250V/0.5A) 含滅弧劑 | ||||
尺寸/重量 | H165*W106*D46mm/約350g | ||||
附件 | 測(cè)試線-TL-21),鱷魚(yú)夾式測(cè)試線(CL-506),使用說(shuō)明書(shū),備用保險(xiǎn)絲 |
product
產(chǎn)品分類(lèi)