產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負(fù)載直流電子負(fù)載AT8512安柏|AT8512直流電子負(fù)載
AT8512直流電子負(fù)載● 額定輸入:300W、120V、30A 。提供四種負(fù)載工作模式(CC,CV,CP,CR),并能編輯文件進(jìn)行綜合測試。AT8512強(qiáng)大的處理器系統(tǒng),無論多模式多文件處理,還是應(yīng)付PC通訊都綽綽有余。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT8512 直流電子負(fù)載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AT8512直流電子負(fù)載使用多處理器協(xié)同工作,有的速度和性能。提供四種負(fù)載工作模式(CC,CV,CP,CR),并能編輯文件進(jìn)行綜合測試。AT8512強(qiáng)大的處理器系統(tǒng),無論多模式多文件處理,還是應(yīng)付PC通訊都綽綽有余。 動態(tài)測試功能、列表測試功能及綜合測試功能,使8512具有寬廣的測試應(yīng)用。配合儀器內(nèi)部的文件編輯器或使用計算機(jī)操作軟件,文件編寫更簡單易用。 支持的USB通訊接口和傳統(tǒng)的RS232C接口,并能實(shí)現(xiàn)多機(jī)通訊。兼容標(biāo)準(zhǔn)的SCPI協(xié)議,使計算機(jī)編程更方便。 除了對普通的線性電源和開關(guān)電源進(jìn)行測試外,AT8512還能更好為電池充電器、電池等進(jìn)行檢測,滿足電源廠家的多元化要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類