產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負載手持式LCR數(shù)字電橋AT824安柏|AT824 手持LCR 數(shù)字電橋
AT824手持LCR數(shù)字電橋Z高1Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測量電平,Z高0.2%的測量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能!
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT824 手持LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
AT824手持LCR數(shù)字電橋采用高性能32位ARM微處理器控制。超低功耗設(shè)計和高密度SMD裝配工藝,2.8英寸真彩16M色TFT液晶顯示屏,主副參數(shù)同時顯示,擺脫了工作臺的限制,為您移動 LCR 測量提供方便。采用鋰電池供電,USB通訊。中英文操作界面可快速切換。AT824手持LCR數(shù)字電橋zui高1Khz的測量頻率,恒定100Ω源內(nèi)阻,1Vrms測量電平,zui高0.2%的測量精度,兼?zhèn)淞耸殖直淼谋銛y型和臺式儀器的*性能!清新的外觀,實惠的價格是您選擇手持LCR數(shù)字電橋的*! | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類