產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心常州安柏|電橋-低電阻測試儀-電池內(nèi)阻測試儀-漏電絕緣電阻測試儀-負載LCR數(shù)字電橋AT2817安柏|AT2817 精密LCR 數(shù)字電橋
AT2817 內(nèi)建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V,0.3V和1.0V的測試電平,使其能*多數(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT2817 精密LCR 數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT2817 采用高性能處理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR測試儀器。依賴于安柏*的技術(shù),使其性能無可挑剔。 內(nèi)建50Hz~100kHz 10點測試頻率,并且提供0.1V,0.3V和1.0V的測試電平,使其能*多數(shù)生產(chǎn)現(xiàn)場的使用。 使用安柏實時儀器操作系統(tǒng) ATOSv4,軟件操作和全中文菜單界面,使AT2817具有傻瓜式操作界面。 增強自動分選機接口,30次/秒的測試速度,超高穩(wěn)定性,為全自動設備做好準備。 內(nèi)置RS-232接口,兼容SCPI編程語言,很容易與計算機通訊,完成所有儀器功能。 內(nèi)置Handler 6檔分選接口,配合RS-232接口完成復雜的自動控制系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新品 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
產(chǎn)品分類