產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-LCR數(shù)字電橋同惠TH│LCR數(shù)字電橋TH2826A同惠TH│TH2826A LCR數(shù)字電橋
TH2826A型元件測(cè)試儀是*臺(tái)符合LXI標(biāo)準(zhǔn)的新一代阻抗測(cè)試儀器,其0.1%的基本精度、20Hz~5MHz 的頻率范圍可以滿足元件與材料絕大部分低壓參數(shù)的測(cè)量要求,可廣泛應(yīng)用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變?nèi)荻O管、變壓器等進(jìn)行諸多電氣性能的分析及低ESR電容器和高Q電感器的測(cè)量。
性能特點(diǎn)
*臺(tái)符合LXI標(biāo)準(zhǔn)的LCR表 測(cè)試電平10mV~5V, 1mv步進(jìn)... zui高達(dá)200次/s的測(cè)量速度 五位讀數(shù)分辨率 四種信號(hào)源輸出阻抗 內(nèi)部自帶直流偏置源 電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整(ALC)功... 圖形掃描分析功能 內(nèi)建比較器,10檔分選及計(jì)數(shù)功能 2m/4m測(cè)試電纜擴(kuò)展(選件) 可通過(guò)USB HOST 自動(dòng)升級(jí)儀器... | 測(cè)試頻率20Hz~2MHz,10mH... 基本準(zhǔn)確度0.1% 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD顯示... 可測(cè)量22種阻抗參數(shù)組合 10點(diǎn)列表掃描測(cè)試功能 外置偏流源至40A(配置兩臺(tái)TH17... V、I測(cè)試信號(hào)電平監(jiān)視功能 20組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定可供儲(chǔ)存/讀取 多種通訊接口方便用戶聯(lián)機(jī)使用 中英文可選操作界面 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2826A | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20 Hz~2MHz,10mHz步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | f ≤ 1MHz 10mV~5V,±(10%+10mV) f>1MHz 10mV~1V,±(20%+10mV)恒電平到5V | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進(jìn), 電流模式(內(nèi)阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, ±(10%+0.2mA),20uA步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), USBHOST(FAT16 and FAT32 ), LAN, RS232C, HANDLER,GPIB(選件) | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) |
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章