產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心國產-掃頻儀│頻譜儀│圖示儀頻譜分析儀日本愛德萬ADVANR/3131A頻譜分析儀
R3131A頻譜分析儀/日本愛德萬ADVAN 作為低成本和性能中檔的標準頻譜分析儀,R3131A可以被應用于廣泛的領域。 R3131A帶有框架插槽式設計,操作鍵布局簡單明了,可以簡便地設計成為通用或系統(tǒng)。 ■內置有數字無線電測試所要求的高精度OBW、ACP、Power測量功能? 采用合成方式的本機振蕩,頻率穩(wěn)定性高? 采用直接數字合成方式,提高SPAN精度? 具有校正功能,提高電平精度
常備現貨
詢價或索取資料請點擊
頻率 | ||
頻率范圍 | 9kHz~3GHz | |
頻率讀取精度 | ±(讀取頻率×頻率基準精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率帶寬+1kHz) | |
光標頻率計數器精度 | ±(光標頻率×光標基準精度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz) | |
光標頻率計數器分辨率 | 1Hz~1kHz | |
頻率基準源精度 | ±2ppm/year±5ppm/使用溫度范圍內 | |
頻率SPAN | zero,50kHz~3GHz | |
頻率SPAN精度 | ≤±3% | |
頻率穩(wěn)定度 | 殘留FM | ≤100Hzp-p/100ms(zero span) |
邊帶噪聲 | ≤-100dBc/Hz(20kHz offset) | |
分辨率帶寬(30dB) | 1kHz~1MHz 1-3step | |
帶寬精度 | ≤±20% | |
選擇度(60dB:3dB) | ≤15:1 | |
6dB頻帶寬 | 9kHz ,120kHz | |
視頻頻帶寬 | 10Hz~1MHz 1~10step | |
振幅 | ||
振幅測量范圍 | ±20dBm~平均顯示噪音電平 | |
zui大輸入電平 | ±20dBm,50VDC | |
顯示屏顯示范圍 | 對數 | 10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div |
線性 | 基準電平的10%/div | |
基準電平顯示范圍 | 對數 | -64dBm ~+40dBm |
線性 | +141.1Μv ~+22.36V | |
輸入衰減范圍 | 0~50dB 10dBstep | |
掃描 | ||
掃描時間 | 50ms ~500s | |
掃描時間精度 | ≤3% | |
觸發(fā)模式 | FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE | |
掃描模式 | REPEAT,SINGLE | |
動態(tài)范圍 | ||
平均噪聲電平 | -113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0Db,頻率1MHz以上) | |
1dB增益壓縮 | >-5dBm (混頻輸入電平,f≥20MHz) | |
2次高頻失真 | ≤-70dB (輸入頻率≥10MH,混頻輸入電平-30dBm) | |
2信號3次失真 | ≤-70dB (輸入頻率≥109MHz,混頻輸入電平-30dBm,2信號的頻率差>50kHz) | |
振幅精度 | ||
校準信號 | 30MHz,-20dBm±0.3dB | |
頻率響應 | ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB) | |
≤±1dB(100kHz~2GHz) | ||
≤±2dB(9kHz~3GHz) | ||
(30Mhz基準,校正后) | ||
刻度顯示精度 | ||
對數 | ≤±0.5dB(0~-20dB)(自動校正后) | |
≤±1.5dB/70dB(自動校正后) | ||
≤±1.0dB/10dB(自動校正后) | ||
≤±0.2dB/1dB(自動校正后) | ||
線性 | 基準電平的±5%以內 | |
輸入ATT切換精度 | ≤±0.3Db(以10dB為標準,30MHz) | |
分辨率帶寬切換精度 | ≤±0.5dB(自動校正后) | |
IF增益偏差 | ≤±0.5dB(自動校正后) | |
綜合電平精度 | ±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自動校正后) | |
一般指標 | ||
使用溫度范圍 | 0℃~+50℃濕度85%以下(無霜時) | |
保存溫度范圍 | -20℃~+60℃ | |
AC電源輸入 | AC100V,200V自動轉換 | |
100VAC時 | 100V~120V,50Hz/60Hz | |
220VAC時 | 220V~240V,50Hz/60Hz | |
耗電 | 200VAC以下(AC100V) | |
重量 | 約12kg | |
尺寸 | 424mm(W)×177mm(H)×300mm(D) |
product
產品分類