產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心國(guó)產(chǎn)-優(yōu)利德UNI-T優(yōu)利德uni-t│聲級(jí)計(jì)優(yōu)利德UNI-T|UT352聲級(jí)計(jì)
優(yōu)利德UNI-T|UT352聲級(jí)計(jì)噪音測(cè)量 30~80dB 50~100dB ±1.5 dB 頻率A加權(quán) 60~110dB 80~130dB 噪音測(cè)量 30~80dB 50~100dB ±1.5 dB 頻率C加權(quán) 60~110dB 80~130dB
常備現(xiàn)貨
詢價(jià)或索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
技術(shù)指標(biāo) | ||
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
噪音測(cè)量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率A加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
噪音測(cè)量 | 30~80dB 50~100dB | ±1.5 dB |
頻率C加權(quán) | 60~110dB 80~130dB | |
特殊功能 | ||
模擬條顯示 | 30~130dB | √ |
過(guò)載指示 | | √ |
AC 信號(hào)輸出 | 0.707Vrms/每檔滿刻度 輸出阻抗約600Ω | √ |
DC 信號(hào)輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | √ |
存儲(chǔ)記憶 | 可記憶30條信息 | √ |
SELECT | | √ |
MAX/MIN | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | 4.8 V | √ |
| | |
一般特征 | ||
LCD尺寸 | 42 X | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | 272.3×69.8× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、說(shuō)明書、保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮盒+彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 670×385× | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | | |
|
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
product
產(chǎn)品分類