產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心中國臺(tái)灣固緯gwinstek│儀器中國臺(tái)灣固緯GWinstek│變頻電源APS-9102變頻電源中國臺(tái)灣固緯GWinstek|APS-9102變頻電源
True RMS 功率表內(nèi)建軟件校正功能確保精確度寬廣的輸出電壓/頻率范圍面板鎖定, 防止誤操作功能4 組電壓/頻率 設(shè)定內(nèi)存提供過電流以及過溫度保護(hù)Stable ans Low-Distortion Output Waveforms頻率, 電壓, 電流, 瓦特以及功率因素顯示
常備現(xiàn)貨
索取資料請(qǐng)點(diǎn)擊
規(guī) 格 | ||||||
型號(hào) | APS-9301 | APS-9501 | APS-9102 | |||
| ||||||
輸出容量 | 300VA | 500VA | 1000VA | |||
| ||||||
輸出電壓 | 0.0 ~ 300.0VAC, 0.1V/step (可選擇110V/220V) | |||||
| ||||||
輸出電流 | 0~150V, 2.6Arms | 0~150V, 4.2Arms | 0~150V, 8.4Arms 0~300V 4.2Arms | |||
| ||||||
頻率 | 45.0~500.0Hz (50Hz/60Hz selectable) | |||||
| ||||||
波形 | Sine wave, < 0.5% TDH (Resistance Load) | |||||
| ||||||
電壓調(diào)整率 | < 0.1% | |||||
| ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | + 0.5% + 0.1V | |||||
| ||||||
記憶體 | 4組, 手動(dòng)儲(chǔ)存/呼叫操作功能 | |||||
| ||||||
保護(hù) | 過溫度保護(hù)、過電流保護(hù)、短路保護(hù) | |||||
| ||||||
量測顯示范圍 |
| |||||
計(jì)頻器 | 范圍: 0.0~999.9Hz ; 解析度: 0.1Hz ; 精密度: + 0.1Hz | |||||
RMS 電壓表 | 范圍: 0.0~380.0V ; 解析度: 0.1V ; 精密度: + (1%讀值 + 0.1V) | |||||
RMS 電流表 | 范圍: 0.000~2.000A ; 解析度: 1.0mA ; 精密度: + (1%讀值 + 5mA) | |||||
瓦特表 | 范圍: 0.0~360.0W ; 解析度: 0.1W; 精密度: + (1.5%讀值 + 0.5W) | |||||
功率因素表 | 范圍: 0.000~1.000 ; 解析度: 0.001; 精密度: + (2%讀值 + 0.002) | |||||
| ||||||
使用電源 | AC 115V/230V+15%, 47 ~ 63Hz, 單相 | |||||
| ||||||
操作溫度/溼度 | 0°C ~ +40°C ; <80% (non-concreting) | |||||
| ||||||
尺寸 | 430(W) x 137(H) x 500(D) mm | 430(W) x 225(H) x 500(D) mm | ||||
| ||||||
重量 | 約 20kg | 約 25kg | 約 35kg |
product
產(chǎn)品分類